|
||||||||||||||||||||||
| N.B SIZE | D | K | L | A | C | N | H1 | H2 | H3 | H4 | T | B1 | B2 | B3 | R | R1 | U | O | F | No. | ||
| inches | mm | Holes | ||||||||||||||||||||
| 1/2" | 15 | 89 | 60.3 | 15.9 | 21.3 | 11.1 | 30 | 15.9 | 47.6 | 15.9 | Min 6.4mm | 15.9 | 22.4 | Schedule to be supplied by purchaser | 23 | 3 | 3 | 9.5 | 34.9 | 1.6 | 4 | |
| 3/4" | 20 | 98 | 69.8 | 15.9 | 26.7 | 12.7 | 38 | 15.9 | 52.4 | 15.9 | 15.9 | 27.7 | 28 | 3 | 3 | 11 | 42.9 | 1.6 | 4 | |||
| 1" | 25 | 108 | 79.4 | 15.9 | 33.4 | 14.3 | 49 | 17.5 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 34.5 | 35 | 3 | 3 | 12.5 | 50.8 | 1.6 | 4 | |||
| 1 1/4" | 32 | 117 | 88.9 | 15.9 | 42.2 | 15.9 | 59 | 20.6 | 57.2 | 20.6 | 20.6 | 43.2 | 43.5 | 3 | 5 | 14.5 | 63.5 | 1.6 | 4 | |||
| 1 1/2" | 40 | 127 | 98.4 | 15.9 | 48.3 | 17.5 | 65 | 22.2 | 61.9 | 22.2 | 22.2 | 49.5 | 50 | 3 | 6.5 | 16 | 73 | 1.6 | 4 | |||
| 2" | 50 | 152 | 120.6 | 19 | 60.3 | 19 | 78 | 25.4 | 63.5 | 25.4 | 25.4 | 62 | 52.5 | 3 | 8 | 17.5 | 92.1 | 1.6 | 4 | |||
| 2 1/2" | 65 | 178 | 139.7 | 19 | 73 | 22.2 | 90 | 28.6 | 69.9 | 28.6 | 28.6 | 74.7 | 75.5 | 3 | 8 | 19 | 104.8 | 1.6 | 4 | |||
| 3" | 80 | 190 | 152.4 | 19 | 88.9 | 23.8 | 108 | 30.2 | 69.9 | 30.2 | 30.2 | 90.7 | 91.5 | 3 | 9.5 | 20.5 | 127 | 1.6 | 4 | |||
| 3 1/2" | 88 | 215.9 | 177.8 | 19 | 101.6 | 23.8 | 122 | 31.8 | 71.4 | 31.8 | 31.8 | 103.4 | 104.1 | 3 | 9.7 | 139.7 | 1.6 | 8 | ||||
| 4" | 100 | 229 | 190.5 | 19 | 114.3 | 23.8 | 135 | 33.3 | 76.2 | 33.3 | 33.3 | 116.1 | 117 | 3 | 11 | 157.2 | 1.6 | 8 | ||||
| 5" | 125 | 254 | 215.9 | 22.2 | 141.3 | 23.8 | 164 | 36.5 | 88.9 | 36.5 | 36.5 | 143.8 | 145 | 6.5 | 11 | 185.7 | 1.6 | 8 | ||||
| 6" | 150 | 279 | 241.3 | 22.2 | 168.3 | 25.4 | 192 | 39.7 | 88.9 | 39.7 | 39.7 | 170.7 | 171 | 6.5 | 12.5 | 215.9 | 1.6 | 8 | ||||
| 8" | 200 | 343 | 298.4 | 22.2 | 219.1 | 28.6 | 246 | 44.5 | 101.6 | 44.5 | 221.5 | 222 | 6.5 | 12.5 | 269.9 | 1.6 | 8 | |||||
| 10" | 250 | 406 | 362 | 25.4 | 273 | 30.2 | 305 | 49.2 | 101.6 | 49.2 | 276.4 | 277 | 6.5 | 12.5 | 323.8 | 1.6 | 12 | |||||
| 12" | 300 | 483 | 431.8 | 25.4 | 323.9 | 31.8 | 365 | 55.6 | 114.3 | 55.6 | 327.2 | 328 | 6.5 | 12.5 | 381 | 1.6 | 12 | |||||
| 14" | 350 | 533 | 476.2 | 28.6 | 355.6 | 34.9 | 400 | 57.2 | 127 | 79.4 | 359.2 | 360 | 6.5 | 12.5 | 412.7 | 1.6 | 12 | |||||
| 16" | 400 | 597 | 539.8 | 28.6 | 406.4 | 36.5 | 457 | 63.5 | 127 | 87.3 | 410.5 | 411 | 6.5 | 12.5 | 469.9 | 1.6 | 16 | |||||
| 18" | 450 | 635 | 577.8 | 31.8 | 457.2 | 39.7 | 505 | 68.3 | 139.7 | 96.8 | 461.8 | 462 | 6.5 | 12.5 | 533.4 | 1.6 | 16 | |||||
| 20" | 500 | 698 | 635 | 31.8 | 508 | 42.9 | 559 | 73 | 144.5 | 103.2 | 513.1 | 514 | 6.5 | 12.5 | 584.2 | 1.6 | 20 | |||||
| 24" | 600 | 813 | 749.3 | 34.9 | 609.6 | 47.6 | 664 | 82.6 | 152.4 | 111.1 | 616 | 616 | 6.5 | 12.5 | 692.1 | 1.6 | 20 | |||||
|
Visit our Web site at - TYPE
304 STAINLESS STEEL TYPE
316 STAINLESS STEEL ASA
FLANGES BS10
TABLE FLANGES |
||||||||||||||||||||||